<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fazenda Rancho 900</title>
	<atom:link href="http://rancho900.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rancho900.com.br/site</link>
	<description>Criação de Gir Leiteiro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Edição 1578 de 17 de Maio de 2012</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/edicao-1578-de-17-de-maio-de-2012/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/edicao-1578-de-17-de-maio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/edicao-1578-de-17-de-maio-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[JORNAL AGROSOFT Edição 1578 de 17 de Maio de 2012 SERVIÇOS: &#160; Fale Conosco &#8211; Assinatura &#8211; Arquivo &#8211; Blog &#8211; Twitter &#8211; Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#008000'><b>JORNAL AGROSOFT</b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor='#9ECF9F' align='right'><b>Edição 1578 de 17 de Maio de 2012</b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor='#DEEBEB'><b>SERVIÇOS: &nbsp; <a href='http://www.agrosoft.org.br/agrosoft_faleconosco.htm'>Fale Conosco</a> &#8211; <a href="http://agrosoft.com/agropag/103708.htm" title="Clique aqui para CADASTRAR alguém para receber diaria e gratuitamente o Jornal Agrosoft" target="_blank">Assinatura</a> &#8211; <a href="http://www.agrosoft.org.br/agrosoft_arquivo.htm" title="Clique aqui para acessar o ARQUIVO das edições do Jornal Agrosoft" target="_blank">Arquivo</a> &#8211; <a href="http://blogagrosoft.blogspot.com/2012_01_22_archive.html" title="Clique aqui para COMENTAR esta edição no Blog Agrosoft" target="_blank">Blog</a> &#8211; <a href="http://twitter.com/agrosoft" title="Clique aqui para ver o Jornal Agrosoft no Twitter" target="_blank">Twitter</a> &#8211; <a href="http://www.facebook.com/pages/Agrosoft/210685435610384?sk=wall" title="Clique aqui para ver o Jornal Agrosoft no Facebook" target="_blank">Facebook</a></b></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/edicao-1578-de-17-de-maio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: desmatamento e trabalho escravo alimentam cadeia do aço</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/greenpeace-desmatamento-e-trabalho-escravo-alimentam-cadeia-do-aco/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/greenpeace-desmatamento-e-trabalho-escravo-alimentam-cadeia-do-aco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/greenpeace-desmatamento-e-trabalho-escravo-alimentam-cadeia-do-aco/</guid>
		<description><![CDATA[POLITICA &#160; A cada quatro horas, ativistas do Greenpeace se revezam pendurados na corrente da âncora do navio Clipper Hope. ontem (16/05/12), a ação, que tem prazo indeterminado, completa 48 horas. O cargueiro impedido de trafegar está a serviço da empresa maranhense Viena Siderúrgica e tenta ancorar na baía de São Marcos, a 20 quilômetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#EEF7DD'><b>POLITICA</b> &nbsp; <img src="http://rancho900.com.br/site/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c6e67_1337216210.jpg" hspace="10" vspace="2" border="0" width="95" align="left" /> A cada quatro horas, ativistas do Greenpeace se revezam pendurados na corrente da âncora do navio Clipper Hope. ontem (16/05/12), a ação, que tem prazo indeterminado, completa 48 horas. O cargueiro impedido de trafegar está a serviço da empresa maranhense Viena Siderúrgica e tenta ancorar na baía de São Marcos, a 20 quilômetros de São Luís, no Maranhão, para receber um carregamento estimado de 30 mil toneladas de ferro gusa.<br /><a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/221682.htm" target="_blank"> Leia mais&#8230;</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/greenpeace-desmatamento-e-trabalho-escravo-alimentam-cadeia-do-aco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biólogos promovem cerco  à bactéria que infesta granjas</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/biologos-promovem-cerco-a-bacteria-que-infesta-granjas/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/biologos-promovem-cerco-a-bacteria-que-infesta-granjas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/biologos-promovem-cerco-a-bacteria-que-infesta-granjas/</guid>
		<description><![CDATA[TECNOLOGIA &#160; O Journal of Bacteriology aceitou para publicação um artigo assinado por pesquisadores do Instituto de Biologia (IB) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) referente ao sequenciamento do genoma de uma linhagem da Escherichia coli, causadora de processos infecciosos em frangos de corte e galinhas poedeiras. O artigo tem como autora principal Thaís Cabrera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#EEF7DD'><b>TECNOLOGIA</b> &nbsp; <img src="http://rancho900.com.br/site/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ce722_1337209127.jpg" hspace="10" vspace="2" border="0" width="95" align="left" /> O Journal of Bacteriology aceitou para publicação um artigo assinado por pesquisadores do Instituto de Biologia (IB) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) referente ao sequenciamento do genoma de uma linhagem da <i>Escherichia coli</i>, causadora de processos infecciosos em frangos de corte e galinhas poedeiras. O artigo tem como autora principal Thaís Cabrera Galvão Rojas, doutoranda orientada pelo professor Wanderley Dias da Silveira, do Departamento de Genética, Evolução e Bioagentes. Trata-se do segundo trabalho publicado sobre o tema (à exceção de outro nos EUA) e o primeiro na América Latina e Europa.<br /><a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/221673.htm" target="_blank"> Leia mais&#8230;</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/biologos-promovem-cerco-a-bacteria-que-infesta-granjas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNI e CNA pedem lei que defina trabalho degradante</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/cni-e-cna-pedem-lei-que-defina-trabalho-degradante/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/cni-e-cna-pedem-lei-que-defina-trabalho-degradante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/cni-e-cna-pedem-lei-que-defina-trabalho-degradante/</guid>
		<description><![CDATA[ECONOMIA &#160; A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) defenderam ontem (15/05/12), em audiência pública na Câmara dos Deputados, a aprovação de uma legislação que defina o que é jornada exaustiva e trabalho em condições degradantes, dois conceitos que podem caracterizar o trabalho escravo. Atualmente, os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#EEF7DD'><b>ECONOMIA</b> &nbsp; A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) defenderam ontem (15/05/12), em audiência pública na Câmara dos Deputados, a aprovação de uma legislação que defina o que é jornada exaustiva e trabalho em condições degradantes, dois conceitos que podem caracterizar o trabalho escravo. Atualmente, os conceitos sobre o tema são definidos por uma instrução normativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).<br /><a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/221678.htm" target="_blank"> Leia mais&#8230;</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/cni-e-cna-pedem-lei-que-defina-trabalho-degradante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei amplia acesso do cidadão à informação pública</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/lei-amplia-acesso-do-cidadao-a-informacao-publica/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/lei-amplia-acesso-do-cidadao-a-informacao-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/lei-amplia-acesso-do-cidadao-a-informacao-publica/</guid>
		<description><![CDATA[POLITICA &#160; O cidadão brasileiro poderá exercitar plenamente o direito à informação pública com a entrada em vigor, ontem (16/05/12), da Lei de Acesso à Informação. Proposta pelo governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional, a norma é considerada uma das mais abrangentes e avançadas do mundo. As regras valem para a administração direta e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#EEF7DD'><b>POLITICA</b> &nbsp; <img src="http://rancho900.com.br/site/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/15d6d_1337211403.gif" hspace="10" vspace="2" border="0" width="95" align="left" /> O cidadão brasileiro poderá exercitar plenamente o direito à informação pública com a entrada em vigor, ontem (16/05/12), da Lei de Acesso à Informação. Proposta pelo governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional, a norma é considerada uma das mais abrangentes e avançadas do mundo. As regras valem para a administração direta e indireta de todos os Poderes e entes federativos e se apresentam como instrumento eficiente de participação da sociedade na gestão pública. <br /><a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/221677.htm" target="_blank"> Leia mais&#8230;</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/lei-amplia-acesso-do-cidadao-a-informacao-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciência é tema do Festival do Minuto</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/ciencia-e-tema-do-festival-do-minuto/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/ciencia-e-tema-do-festival-do-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/ciencia-e-tema-do-festival-do-minuto/</guid>
		<description><![CDATA[TECNOLOGIA &#160; Estão abertas até o dia 27 de outubro de 2012 as inscrições para o concurso do Festival do Minuto que tem como tema a ciência. A participação é aberta para todos os públicos e o desafio é condensar o que o participante sabe sobre um tema ou área do conhecimento em apenas 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#EEF7DD'><b>TECNOLOGIA</b> &nbsp; <img src="http://rancho900.com.br/site/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3c8cb_1337210698.jpg" hspace="10" vspace="2" border="0" width="95" align="left" /> Estão abertas até o dia 27 de outubro de 2012 as inscrições para o concurso do Festival do Minuto que tem como tema a ciência. A participação é aberta para todos os públicos e o desafio é condensar o que o participante sabe sobre um tema ou área do conhecimento em apenas 60 segundos.<br /><a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/221676.htm" target="_blank"> Leia mais&#8230;</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/ciencia-e-tema-do-festival-do-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dúvidas sobre pecuária de corte ao alcance das mãos</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/duvidas-sobre-pecuaria-de-corte-ao-alcance-das-maos/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/duvidas-sobre-pecuaria-de-corte-ao-alcance-das-maos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/duvidas-sobre-pecuaria-de-corte-ao-alcance-das-maos/</guid>
		<description><![CDATA[TECNOLOGIA &#160; Um novo perfil de produtor rural, mercado mais competitivo e consumidor exigente estão entre os fatores que modificaram o cenário do setor pecuário brasileiro e isso alavancou mudanças em todos os elos da cadeia produtiva, incluindo a pesquisa científica, refletida em suas várias vertentes, entre elas, a produção bibliográfica. O lançamento da 2ª [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#EEF7DD'><b>TECNOLOGIA</b> &nbsp; <img src="http://rancho900.com.br/site/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3c8cb_1337214087.jpg" hspace="10" vspace="2" border="0" width="95" align="left" /> Um novo perfil de produtor rural, mercado mais competitivo e consumidor exigente estão entre os fatores que modificaram o cenário do setor pecuário brasileiro e isso alavancou mudanças em todos os elos da cadeia produtiva, incluindo a pesquisa científica, refletida em suas várias vertentes, entre elas, a produção bibliográfica. O lançamento da 2ª edição da obra Gado de Corte: o produtor pergunta, a Embrapa responde &#8211; Coleção 500 Perguntas 500 Respostas é uma prova consistente de tais transformações.<br /><a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/221679.htm" target="_blank"> Leia mais&#8230;</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/duvidas-sobre-pecuaria-de-corte-ao-alcance-das-maos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil precisa investir R$ 125 bilhões por ano em transporte, afirma estudo do Ipea</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/brasil-precisa-investir-r-125-bilhoes-por-ano-em-transporte-afirma-estudo-do-ipea/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/brasil-precisa-investir-r-125-bilhoes-por-ano-em-transporte-afirma-estudo-do-ipea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/brasil-precisa-investir-r-125-bilhoes-por-ano-em-transporte-afirma-estudo-do-ipea/</guid>
		<description><![CDATA[ECONOMIA &#160; O Brasil precisa de um programa de investimentos na ordem de R$ 125 bilhões por ano para solucionar gargalos e impulsionar o desenvolvimento do setor de transporte nos modais rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo. O valor é equivalente a 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e deveria ser aplicado nos próximos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#EEF7DD'><b>ECONOMIA</b> &nbsp; <img src="http://rancho900.com.br/site/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a6b97_1337209857.jpg" hspace="10" vspace="2" border="0" width="95" align="left" /> O Brasil precisa de um programa de investimentos na ordem de R$ 125 bilhões por ano para solucionar gargalos e impulsionar o desenvolvimento do setor de transporte nos modais rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo. O valor é equivalente a 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e deveria ser aplicado nos próximos cinco anos.<br /><a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/221674.htm" target="_blank"> Leia mais&#8230;</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/brasil-precisa-investir-r-125-bilhoes-por-ano-em-transporte-afirma-estudo-do-ipea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um terço dos brasileiros tem internet em casa, diz FGV</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/um-terco-dos-brasileiros-tem-internet-em-casa-diz-fgv/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/um-terco-dos-brasileiros-tem-internet-em-casa-diz-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/um-terco-dos-brasileiros-tem-internet-em-casa-diz-fgv/</guid>
		<description><![CDATA[ECONOMIA &#160; Cerca de 33% dos brasileiros têm acesso à internet em casa e quase a metade deles utiliza banda larga. Esse número deixa o Brasil em 63º lugar no ranking de 154 países na avaliação do número de pessoas com acesso domiciliar à internet. Os dados são da pesquisa Mapa da Inclusão Digital, divulgados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#EEF7DD'><b>ECONOMIA</b> &nbsp; <img src="http://rancho900.com.br/site/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/333b5_1337214797.jpg" hspace="10" vspace="2" border="0" width="95" align="left" /> Cerca de 33% dos brasileiros têm acesso à internet em casa e quase a metade deles utiliza banda larga. Esse número deixa o Brasil em 63º lugar no ranking de 154 países na avaliação do número de pessoas com acesso domiciliar à internet. Os dados são da pesquisa Mapa da Inclusão Digital, divulgados ontem (16/05/12) pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pela Fundação Telefônica. Na Suécia, 97% dos domicílios estão conectados à rede.<br /><a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/221680.htm" target="_blank"> Leia mais&#8230;</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/um-terco-dos-brasileiros-tem-internet-em-casa-diz-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANA contraria novo Código e recomenda proteção de 30m nas margens dos rios</title>
		<link>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/ana-contraria-novo-codigo-e-recomenda-protecao-de-30m-nas-margens-dos-rios/</link>
		<comments>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/ana-contraria-novo-codigo-e-recomenda-protecao-de-30m-nas-margens-dos-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rancho900</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Gir Leiteiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/ana-contraria-novo-codigo-e-recomenda-protecao-de-30m-nas-margens-dos-rios/</guid>
		<description><![CDATA[POLITICA &#160; A Agência Nacional de Águas (ANA), órgão governamental ligado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), divulgou um parecer técnico no qual recomenda que os rios brasileiros conservem uma faixa de vegetação mínima de 30 metros em suas margens, para a proteção da qualidade da água, estabilização das encostas e prevenção de inundações. Leia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border='0' width='100%' cellpadding='5' cellspacing='0' align='center'>
<tr>
<td bgcolor='#EEF7DD'><b>POLITICA</b> &nbsp; <img src="http://rancho900.com.br/site/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/05e56_1337210179.jpg" hspace="10" vspace="2" border="0" width="95" align="left" /> A Agência Nacional de Águas (ANA), órgão governamental ligado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), divulgou um parecer técnico no qual recomenda que os rios brasileiros conservem uma faixa de vegetação mínima de 30 metros em suas margens, para a proteção da qualidade da água, estabilização das encostas e prevenção de inundações.<br /><a href="http://www.agrosoft.org.br/agropag/221675.htm" target="_blank"> Leia mais&#8230;</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rancho900.com.br/site/2012/05/18/ana-contraria-novo-codigo-e-recomenda-protecao-de-30m-nas-margens-dos-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

